2020.07.07
陸上部結果報告
7月4・5日に嘉穂陸上競技場にて学年別選手権筑豊地区大会が行われました。
この大会は2・3年生のAの部、1年生のBの部、学年が分かれない共通の部の3つに分かれて競技されます。
結果は下記の通りです。
結果は下記の通りです。
【男子個人】
A100m | 優勝 | 3年6組 | 藤井 颯樹 |
2位 | 3年6組 | 住田 先 | |
B100m | 3位 | 1年5組 | 田原 祥真 |
A200m | 優勝 | 2年5組 | 有田 詞音 |
B200m | 優勝 | 1年3組 | 中園 真史 |
A400m | 優勝 | 2年4組 | 須山 瑛裕 |
B400m | 優勝 | 1年7組 | 小田原 大翔 |
A800m | 2位 | 3年7組 | 宮崎 竜太 |
4位 | 3年4組 | 上村 侑瑞樹 | |
B800m | 2位 | 1年4組 | 平野 拓也 |
B1500m | 2位 | 1年4組 | 平野 拓也 |
3位 | 1年7組 | 遠國 翔一 | |
5位 | 1年7組 | 宮本 虹音 | |
A5000m | 3位 | 3年4組 | 酒見 凌輔 |
B3000m | 2位 | 1年7組 | 遠國 翔一 |
4位 | 1年7組 | 宮本 虹音 | |
A110mH | 2位 | 3年7組 | 吉永 雅晴 |
B110mH | 優勝 | 1年3組 | 江藤 丈央 |
A400mH | 優勝 | 2年4組 | 須山 瑛裕 |
B400mH | 優勝 | 1年3組 | 江藤 丈央 |
共通5000W | 2位 | 2年6組 | 中林 久弥 |
4位 | 1年7組 | 宮本 蒼太 | |
A走高跳 | 5位 | 2年4組 | 髙松 遼大 |
B走高跳 | 優勝 | 1年3組 | 中園 真史 |
共通棒高跳 | 優勝 | 3年7組 | 吉永 雅晴 |
3位 | 2年2組 | 村坂 駿太 | |
B走幅跳 | 優勝 | 1年5組 | 冨田 海都 |
2位 | 1年5組 | 田原 祥真 | |
A三段跳 | 8位 | 2年2組 | 村坂 駿太 |
B三段跳 | 優勝 | 1年5組 | 冨田 海都 |
B砲丸投 | 優勝 | 1年7組 | スミス 仁 |
B円盤投 | 2位 | 1年7組 | スミス 仁 |
共通ハンマー投 | 6位 | 3年3組 | 松本 悠聖 |
【男子団体】
4×100mリレー | 優勝 | 2年5組 | 有田 |
2年4組 | 須山 | ||
1年3組 | 中園 | ||
1年7組 | スミス | ||
4×400mリレー | 優勝 | 2年4組 | 須山 |
2年5組 | 有田 | ||
3年7組 | 宮崎 | ||
3年7組 | 長濱 |
総合の部2位
トラックの部優勝
フィールドの部2位
【女子個人】
A100m | 優勝 | 2年3組 | 神﨑 真凜 |
4位 | 2年3組 | 上田 紗矢香 | |
B100m | 5位 | 1年7組 | 野田 怜花 |
A200m | 優勝 | 3年6組 | 久保井 さくら |
2位 | 3年7組 | 延時 和子 | |
B200m | 優勝 | 1年7組 | 鈴木 聖菜 |
A400m | 優勝 | 3年6組 | 久保井 さくら |
2位 | 3年7組 | 延時 和子 | |
B400m | 優勝 | 1年7組 | 加来 さくら |
A800m | 優勝 | 3年4組 | 前田 莉緒 |
B800m | 優勝 | 1年7組 | 加来 さくら |
2位 | 1年4組 | 久保井 きずな | |
A1500m | 2位 | 2年7組 | 後藤 聖羅 |
B1500m | 優勝 | 1年8組 | 白土 星来 |
2位 | 1年7組 | 安部 友花 | |
A3000m | 2位 | 2年5組 | 塚本 香代子 |
B3000m | 優勝 | 1年8組 | 白土 星来 |
2位 | 1年7組 | 安部 友花 | |
A100H | 優勝 | 2年7組 | 上村 美雪 |
共通400mH | 優勝 | 3年5組 | 渡邉 恵理香 |
2位 | 2年7組 | 上村 美雪 | |
B走高跳 | 2位 | 1年7組 | 鈴木 聖菜 |
共通棒高跳 | 2位 | 3年1組 | 西本 月 |
3位 | 3年6組 | 古川 碧 | |
A走幅跳 | 優勝 | 3年3組 | 小坂 望紗記 |
4位 | 2年3組 | 神﨑 真凜 | |
B走幅跳 | 3位 | 1年7組 | 野田 怜花 |
共通三段跳 | 優勝 | 3年3組 | 小坂 望紗記 |
3位 | 3年6組 | 古川 碧 | |
A砲丸投 | 2位 | 2年7組 | 衣笠 心優 |
B砲丸投 | 2位 | 1年5組 | 松隈 晴美 |
4位 | 1年7組 | 八谷 春乃 | |
A円盤投 | 3位 | 3年4組 | 石丸 加奈子 |
B円盤投 | 2位 | 1年5組 | 松隈 晴美 |
4位 | 1年7組 | 八谷 春乃 | |
共通ハンマー投 | 2位 | 3年4組 | 石丸 加奈子 |
7位 | 1年7組 | 江藤 愛佳 | |
Aやり投 | 優勝 | 3年5組 | 浦尾 凜 |
2位 | 3年5組 | 木下 菜月 | |
Bやり投 | 優勝 | 1年7組 | 前田 珠吏 |
【女子団体】
4×100mリレー | 優勝 | 2年3組 | 神﨑 |
3年6組 | 久保井 | ||
3年7組 | 延時 | ||
1年7組 | 鈴木 | ||
4×400mリレー | 優勝 | 2年3組 | 上田 |
3年4組 | 前田 | ||
1年7組 | 加来 | ||
3年5組 | 渡邉 |
総合の部優勝
トラックの部優勝
フィールドの部優勝
以上の結果でした。
また、女子の部では3年6組久保井と3年3組小坂が大会最優秀選手に選ばれています。
応援、ありがとうございました。